|
L'Europa nella nostra città Europa in unserer Stadt – Spurensuche Europe dans notre ville – chercher des traces |
|
|
Questionario sull'Europa - Analisi dei risultati (Istituto Mazzini, Napoli) Il questionario sull'Europa è stato compilato da un campione di circa 130 ragazzi delle classi prime e seconde dell'Istituto Mazzini nella seconda settimana di maggio 2003. I risultati sono stati analizzati e trasferiti in un grafico da Alessandro Marotta. Manuela Poerio ha invece raccolto i "pensieri sull'Europa". Alessandro e Manuela (3C) presenteranno lo spoglio del questionario in occasione dell'incontro di progetto con gli altri partner a Vienna (17-20 maggio 2003). | |
|
| |
| 2.1 | |||
|
Loira Danubio Po Reno Astenuti
|
2,4% 41,8% 41,8% 3,4% 0% | ||
| 2.2 | |||
Caucaso UraliPirenei Alpi Astenuti |
12,8% 67,5% 5,8% 9,3% 4,6% | ||
| 2.3 | |||
Italia GermaniaFrancia Astenuti |
16,4% 44,7% 36,6% 2,3% | ||
| 2.4
Qual è la cima più alta del continente
Europeo? | |||
Zugspitze GroßglocknerMonte BiancoMonte RosaAstenuti |
1,1% 4,7% 81,3% 11,8% 1,1% | ||
| 2.5 | |||
| Austria, Repubblica Slovacca, Ungheria, Croazia, Serbia, Bulgaria | 20,8% | ||
| Germania, Austria, Repubblica Slovacca, Ungheria, Serbia, Romania. | 27,8% | ||
| Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Ucraina, Romania. | 44,5% | ||
| Astenuti | 6,9% | ||
| 2.6 | |||
|
Napoli, Vienna, Hildesheim, Angoulême. |
29,9% | ||
| Vienna, Napoli, Angoulême, Hildesheim. | 42,5% | ||
| Vienna, Napoli, Hildesheim, Angoulême. | 12,6% | ||
| Hildesheim, Angoulême, Vienna, Napoli. | 12,6% | ||
| Astenuti | 2,4% | ||
| 2.7 | |||
|
-
Francia, Belgio, Olanda, Germania, Danimarca, Finlandia.
-
Francia, Olanda, Belgio, Germania, Danimarca, Norvegia.
- Francia, Belgio, Olanda, Germania, Danimarca, Norvegia. - Francia, Belgio, Inghilterra, Germania, Danimarca, Norvegia.
Astenuti |
9,2%
27,6% 43,7% 18,4% 1,1% | ||
| 2.8 | |||
| Ungheria, Slovenia, Svizzera. | 27,9% | ||
| Italia, Romania, Croazia. | 39,8% | ||
| Repubblica Ceca, Slovacchia, Germania. | 16,8% | ||
| Ungheria, Slovenia, Polonia. | 12,7% | ||
| Astenuti | 2,8% | ||
| 2.9 | |||
| Italia, Svizzera, Austria, Germania. | 13,8% | ||
| Italia, Austria, Repubblica Ceca, Germania. | 32,7% | ||
| Italia, Austria, Polonia, Germania. | 13,8% | ||
| Italia, Austria, Svizzera, Germania. | 33,9% | ||
| Astenuti
|
5,8% | ||
| 2.10 | |||
La Manica |
|||
|
Risposta esatta Risposta errata Astenuti |
42,6% 21,8% 35,6% | ||
| 2.11 Come si chiama la città che si può raggiungere attraversando un ponte fra Europa e Asia? | |||
Istanbul |
|||
|
Risposta esatta Risposta errata Astenuti |
23,2% 7,9% 68,9% | ||
| 3.1 | |||
|
Dieci Diciotto Quindici
Venti
Astenuti |
4,6% 13,8% 62,1% 18,4% 1,1% | ||
| 3.2 | |||
Gran Bretagna LussemburgoSvizzera
Norvegia
Austria Irlanda Astenuti
|
26,6% 8,4% 23,8% 25,8% 4,9% 9,8% 0,7% | ||
| 3.3 | |||
Vienna ParigiGinevra Roma Lussemburgo Stoccolma Bruxelles
Strasburgo
Astenuti
|
11,6% 15,6% 10,4% 14,4% 11,4% 6% 15,6% 13,6% 1,2% | ||
| 3.4 | |||
Spagna GreciaInghilterra Austria Astenuti |
2,2% 17,6% 76,9% 3,3% 0% | ||
| 3.5 | |||
| Cipro, Malta, Lettonia. | 22% | ||
| Repubblica Slovacca, Lituania, Norvegia. | 21,6% | ||
| Polonia, Svizzera, Repubblica Ceca. | 32% | ||
|
Estonia, Ungheria, Slovenia. |
20,4% | ||
| Astenuti | 4% | ||
|
3.6 | |||
| Kofi Annan | 22,6% | ||
| Romano Prodi | 30,1% | ||
| José Aznar | 4,5% | ||
| Colin Powell | 36,1% | ||
| Astenuti | 6,7% | ||
| 3.7 | |||
| Belgio, Germania, Francia, Spagna, Lussemburgo, Italia | 37,9% | ||
| Germania, Olanda, Belgio, Italia, Lussemburgo, Francia. | 31,1% | ||
| Italia, Danimarca, Lussemburgo, Francia, Germania, Austria | 28,7% | ||
| Astenuti | 2,3% | ||
| 3.8 | |||
| 1° posto | 6° posto | ||
| Qualità della vita | 16,8% | 5,6% | |
| Commercio | 16,0% | 30,8% | |
| Cultura | 2,8% | 11,2% | |
| Pace | 60,2% | 4,8% | |
| Ambiente | 1,4% | 14% | |
| Legislazione | 2,8% | 33,6% | |
| 3.9 | |||
|
È vero È spesso vero È in parte vero È raramente vero Non è vero |
10,5% 15% 45,1% 15,4% 13,2% | ||